<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Show Jumping Brasil.com&#187; Athina Onassis Russel</title>
	<atom:link href="http://showjumpingbrasil.com/category/athina-onassis-russel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://showjumpingbrasil.com</link>
	<description>Hipismo e Esportes Eqüestres no Brasil e no Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Athina Onassis já tem datas e novo local para 2009</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2009/03/athina-onassis-ja-tem-datas-e-novo-local-para-2009/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2009/03/athina-onassis-ja-tem-datas-e-novo-local-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 02:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[athina onassis]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estoril portugal]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[international horse show]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[O maior evento do hipismo brasileiro, o Athina Onassis International Horse Show, ou AOIHS, para os íntimos, já tem data e novo local para 2009. Vai se realizar de 31 de julho a 02 de agosto na Sociedade Hípica Brasileira. Neste ano o concurso representará a sétima etapa da temporada 2009 do Global Champions Tour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4143712411558334";
/* SJ Links 468x15, criado 08/11/09 */
google_ad_slot = "2799166766";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4143712411558334";
/* SJPost */
google_ad_slot = "6346900832";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

</center></p><p style="text-align: justify;">O maior evento do hipismo brasileiro, o <a href="http://www.csisaopaulo.com/br/imprensa.php">Athina Onassis International Horse Show</a>, ou AOIHS, para os íntimos, já tem data e novo local para 2009. Vai se realizar de 31 de julho a 02 de agosto na <a href="http://www.shb.com.br/novo/index.php"><span class="texto7">Sociedade Hípica Brasileira</span></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano o concurso representará a sétima etapa da temporada 2009 do Global Champions Tour, que neste ano será composto por nove etapas, em nove cidades, em três continentes. Em 2007 e 2008, o Athina Onassis Horse Show foi eleito a melhor de todas as etapas do GCT.</p>
<p>1a etapa &#8211; 02 a 05 de Abril &#8211; Arezzo &#8211; Itália</p>
<p>2a etapa &#8211; 08 a 10 de Maio &#8211; Valencia &#8211; Espanha</p>
<p>3a etapa &#8211; 21 a 24 de Maio &#8211; Hamburgo &#8211; Alemanha</p>
<p>4a etapa &#8211; 11 a 13 de Junho &#8211; Cannes &#8211; França</p>
<p>5a etapa &#8211; 25 a 27 de Junho &#8211; Mônaco</p>
<p>6a etapa &#8211; 09 a 11 de Julho &#8211; Estoril &#8211; Portugal</p>
<p>7a etapa &#8211; 31/07 a 02 de Agosto &#8211; Rio de Janeiro &#8211; Brasil</p>
<p>8a etapa &#8211; 20 a 23 de Agosto &#8211; Valkenswaard &#8211; Holanda</p>
<p>Final &#8211; 11 a 15 de Novembro  &#8211; Doha &#8211; Catar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2009/03/athina-onassis-ja-tem-datas-e-novo-local-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os campeões</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/os-campeoes/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/os-campeoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 00:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Na foto os integrantes do podium milionário do Athina Onassis International Horse Show 2008, da esquerda para a direita Meredith Michaels-Beerbau, fazendo pose especialmente para o ShowJumpingBrasil, a campeã Jessica Kurten e Ludger Beerbaum.athi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na foto os integrantes do podium milionário do Athina Onassis International Horse Show 2008, da esquerda para a direita Meredith Michaels-Beerbau, fazendo pose especialmente para o ShowJumpingBrasil, a campeã Jessica Kurten e Ludger Beerbaum.athi</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s62.photobucket.com/albums/h119/xangow/?action=view&amp;current=DSC00174-1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i62.photobucket.com/albums/h119/xangow/DSC00174-1.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="420" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/os-campeoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marseillaise toca no AOIHS</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/la-marseillaise-toca-no-aoihs/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/la-marseillaise-toca-no-aoihs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[O campeão do torneio deste sábado é Philippe Rozier, da França, montando Ideal de Roi, que fez a prova no tempo de 50,29 segundos. Os demais campões foram Daniel Deusser, com Hooligan de Rosyel, John Whitaker, com Casino, Henk Van de Pol, com Tenessee W. e o brasileiro Pedro Veniss, com Palauchin de Ligny. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O campeão do torneio deste sábado é Philippe Rozier, da França, montando Ideal de Roi, que fez a prova no tempo de 50,29 segundos. Os demais campões foram Daniel Deusser, com Hooligan de Rosyel, John Whitaker, com Casino, Henk Van de Pol, com Tenessee W. e o brasileiro Pedro Veniss, com Palauchin de Ligny.</p>
<p style="text-align: justify;">O prêmio ao segundo colocado foi entregue pelo gaúcho Jorge Gerdau Johanpetter, que, além de representar a empresa Gerdau, uma das patrocinadoras do evento, também é cavaleiro, já tendo, inclusive, representado o Brasil em inúmeras competições internacionais.</p>
<p>Esta é, conforme o francês campeão, a vitória de número 30 de Ideal de Roi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/la-marseillaise-toca-no-aoihs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percurso do campeão</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/percurso-do-campeao/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/percurso-do-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Assista no vídeo o percurso do campeão da prova principal desta quinta-feira passada, dia 16 de outubro. Ludo Philippaerts montando Cavalor&#8217;s Winningmood.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assista no vídeo o percurso do campeão da prova principal desta quinta-feira passada, dia 16 de outubro.</p>
<p>Ludo Philippaerts montando Cavalor&#8217;s Winningmood.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jR4NGdycZEw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jR4NGdycZEw&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/percurso-do-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavalor&#8217;s Cumano fora da disputa pelo prêmio</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/cavalors-cumano-fora-da-disputa-pelo-premio/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/cavalors-cumano-fora-da-disputa-pelo-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[doda]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[saltos]]></category>
		<category><![CDATA[showjumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[O mais caro cavalo participante do evento, Cavalor&#8217;s Cumano, montado por Jos Lansink, refugou na entrada de um duplo, partindo ao meio o obstáculo. Isso o deixa fora da disputa pelo prêmio principal, de 900 mil Euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mais caro cavalo participante do evento, Cavalor&#8217;s Cumano, montado por Jos Lansink, refugou na entrada de um duplo, partindo ao meio o obstáculo. Isso o deixa fora da disputa pelo prêmio principal, de 900 mil Euros.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img title="Cavalors Cumano e Jos Lansink" src="http://lh5.ggpht.com/jorgealbertoaraujo/SPgY7K4wP_I/AAAAAAAAHls/IUs0q2id1no/s576/Athina%20Onassis%201610%202008%20175.jpg" alt="Cavalors Cumano e Jos Lansink" width="576" height="383" /><p class="wp-caption-text">Cavalor&#39;s Cumano e Jos Lansink</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/cavalors-cumano-fora-da-disputa-pelo-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Voss com Pablo II</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/thomas-voss-com-pablo-ii/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/thomas-voss-com-pablo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[saltos]]></category>
		<category><![CDATA[showjumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[O cavaleiro Thomas Voss, após vencer a etapa de Hamburgo do Global Champions Tour, vendeu sua montaria Leonardo B. Seu conterrâneo Ludger Beerbaum lhe cedeu Pablo II para a participação nesta última etapa em São Paulo. Na prova desta quinta-feira Voss completou seu percurso em 88,56 segundos com 8 pontos perdidos em decorrência de duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O cavaleiro Thomas Voss, após vencer a etapa de Hamburgo do Global Champions Tour, vendeu sua montaria Leonardo B. Seu conterrâneo Ludger Beerbaum lhe cedeu Pablo II para a participação nesta última etapa em São Paulo. Na prova desta quinta-feira Voss completou seu percurso em 88,56 segundos com 8 pontos perdidos em decorrência de duas faltas.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img title="Thomas Voss" src="http://lh4.ggpht.com/jorgealbertoaraujo/SPgQ_XjuvnI/AAAAAAAAHk0/HT2_PAPilrw/s576/Athina%20Onassis%201610%202008%20155.jpg" alt="Thomas Voss" width="576" height="383" /><p class="wp-caption-text">Thomas Voss no monitor do concurso.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/thomas-voss-com-pablo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodrigo Pessoa apresenta forfait</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/rodrigo-pessoa-apresenta-forfait/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/rodrigo-pessoa-apresenta-forfait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[athina onassis]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[rufus]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[shosjumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Embora inscrito nas duas provas desta quinta-feira, sob o amparo de uma liminar que teria suspendido os efeitos da penalidade aplicada pela acusação de doping em seu cavalo Rufus durante as Olimpíadas de Pequim, o cavaleiro Rodrigo Pessoa não se apresentou para os percursos. As montarias que estavam inscritas para o cavaleiro eram Let&#8217;s Fly, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Embora inscrito nas duas provas desta quinta-feira, sob o amparo de uma liminar que teria suspendido os efeitos da penalidade aplicada pela acusação de <em>doping </em>em seu cavalo Rufus durante as Olimpíadas de Pequim, o cavaleiro Rodrigo Pessoa não se apresentou para os percursos.</p>
<p style="text-align: justify;">As montarias que estavam inscritas para o cavaleiro eram <strong>Let&#8217;s Fly</strong>, para 1,45m, na Prova Gerdau Class, e <strong>Rufus </strong>para a prova principal, Bradesco Private.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/rodrigo-pessoa-apresenta-forfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athina Onassis &#8211; últimas notícias</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-ultimas-noticias/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-ultimas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[AOIHS]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[ATHINA ONASSIS INTERNATIONAL HORSE SHOW 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Estou escrevendo diretamente da sala de imprensa do evento. Agora pela manhã assistimos a prova em que o cavaleiro Álvaro de Miranda, o &#8220;príncipe consorte&#8221; do evento se sagrou campeão, sendo que Athina, após um erro e uma referência, que foi tomada por muitos como desistência, retomou o percurso sem, contudo, chances de vitória. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estou escrevendo diretamente da sala de imprensa do evento. Agora pela manhã assistimos a prova em que o cavaleiro Álvaro de Miranda, o &#8220;príncipe consorte&#8221; do evento se sagrou campeão, sendo que Athina, após um erro e uma referência, que foi tomada por muitos como desistência, retomou o percurso sem, contudo, chances de vitória.</p>
<p style="text-align: justify;">No final do dia publicaremos algumas fotos e, inclusive, vídeos, como, por exemplo, o do percurso de Ludo Philippaerts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-ultimas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athina Onassis Blogs também entram!</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-blogs-tambem-entram/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-blogs-tambem-entram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso saltos internacional]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[saltos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Talvez nossos leitores não recordem, mas no ano passado havíamos solicitado credenciais para o ingresso no torneio para cobri-lo para o blog. Na época a organização do evento sequer nos respondeu, sendo que, posterirmente tomamos conhecimento de que havia uma orientação específica acerca do não-fornecimento de credenciais a blogs. Isso nos levou, somado a outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Talvez nossos leitores não recordem, mas no ano passado havíamos solicitado credenciais para o ingresso no torneio para cobri-lo para o <em>blog</em>. Na época a organização do evento sequer nos respondeu, sendo que, posterirmente tomamos conhecimento de que havia uma orientação específica acerca do não-fornecimento de credenciais a <em>blogs</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Isso nos levou, somado a outros fatores, a não irmos a São Paulo para o evento. Este ano, contudo, estávamos já preparados para ir, inclusive com os ingressos devidamente comprados para os quatro últimos dias, de quinta a domingo.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim apresentamos a solicitação de credenciais apenas para o acesso a algumas notícias mais exclusivas e, igualmente, sem muita esperança de sermos atendidos, até porque nenhum de nós é jornalista. Para nossa grata surpresa recebemos ontem a notícia de que nossas credenciais serão fornecidas, (para alguns dias) inclusive para uma entrevista coletiva que se realizará na quarta-feira.</p>
<p style="text-align: justify;">Infelizmente não poderemos chegar para a coletiva. No entanto agora com esta nova notícia poderemos apresentar muito mais detalhes aos leitores que nos derem a honra de acompanhar o evento pela nossa página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/10/athina-onassis-blogs-tambem-entram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doha Qatar 2008</title>
		<link>http://showjumpingbrasil.com/2008/09/doha-qatar-2008/</link>
		<comments>http://showjumpingbrasil.com/2008/09/doha-qatar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athina Onassis Russel]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[athina]]></category>
		<category><![CDATA[césar almeida]]></category>
		<category><![CDATA[concurso saltos internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CSI]]></category>
		<category><![CDATA[doda]]></category>
		<category><![CDATA[doda miranda]]></category>
		<category><![CDATA[horse]]></category>
		<category><![CDATA[jumping]]></category>
		<category><![CDATA[onassis]]></category>
		<category><![CDATA[saltos]]></category>
		<category><![CDATA[showjumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showjumpingbrasil.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Entre 10 e 12 de abril deste ano se realizou em Doha, no Catar, a primeira etapa do Global Champions Tour 2008, cuja etapa final ocorrerá nos próximos 08 a 12 de outubro em São Paulo, na Hípica Paulista. O torneio, que teve a participação dos brasileiros Álvaro de Miranda Neto, o Doda, e Bernardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre 10 e 12 de abril deste ano se realizou em Doha, no Catar, a primeira etapa do Global Champions Tour 2008, cuja etapa final ocorrerá nos próximos 08 a 12 de outubro em São Paulo, na Hípica Paulista.</p>
<p style="text-align: justify;">O torneio, que teve a participação dos brasileiros Álvaro de Miranda Neto, o Doda, e Bernardo Alves, montando Chupa Chups, na prova principal, de 1,60m, foi vencido pelo irlandês Denis Lynch, montando Lantinus 3, sendo que os quatro primeiros lugares foram ocupados por conjuntos que zeraram todos os percursos, tendo o desempate, que rendeu ao campeão o prêmio de 100 mil euros, se decidido no cronômetro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alois Pollman-Schweckhorst, montando Lord Luis, Steve Guerdat em Jalisca Solier e Judy Ann Melchior em Aktion Pur Z foram, respectivamente, segundo, terceiro e quarto lugar.</p>
<p>Doda ficou em 25º lugar com Ad Picolien Zeldenrust e Bernardo Alves em 30º.</p>
<p>A <a href="http://events.horses.nl/2008/doha/results/results.htm" target="_blank">íntegra dos resultados pode ser conferida no <em>site </em>do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showjumpingbrasil.com/2008/09/doha-qatar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

